33 500 zł
Zaoferuj cenęProducent | Exquisite |
---|---|
Model | DCs-E1A-R |
Rok | 2016 |
Lokalizacja | Rumunia |
Rodzaj | Rozlewarki |
ID produktu | P2404021350 |
Język |
Wydajność na godzinę | 2000 u/h |
Maksymalna objętość napełniania | 2 L |
Minimalna objętość napełniania | 0,5 L |
Tetrapak / PET / Puszka / szkło | PET |
Stan produktu | Ciecze |
Rodzaj | Półautomatyczne |
Gazowane / Niegazowane | Gazowane |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Waga | 950 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2024 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 14 listopada 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Wydajność na godzinę | 2000 u/h |
Maksymalna objętość napełniania | 2 L |
Minimalna objętość napełniania | 0,5 L |
Tetrapak / PET / Puszka / szkło | PET |
Stan produktu | Ciecze |
Rodzaj | Półautomatyczne |
Gazowane / Niegazowane | Gazowane |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Waga | 950 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2024 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 14 listopada 2024 |