Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | Enshu |
---|---|
Model | WE30Ve |
Rok | 2016 |
Lokalizacja | Niemcy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P250502085 |
język |
Przesuw w osi X | 699 mm |
Przesuw w osi Y | 3988 mm |
Przesuw w osi Z | 300 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | FANUC 0iMF |
Uchwyt | |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 5.51827 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2540,0 × 1420,0 × 2900,0 |
Waga | 1700 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 1165 |
Ostatnia aktywność | 17 maja 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 699 mm |
Przesuw w osi Y | 3988 mm |
Przesuw w osi Z | 300 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | FANUC 0iMF |
Uchwyt | |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 5.51827 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2540,0 × 1420,0 × 2900,0 |
Waga | 1700 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 1165 |
Ostatnia aktywność | 17 maja 2025 |