Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Emsil |
|---|---|
| Model | HBMT-160 |
| Rok | 2015 |
| Lokalizacja | Rumunia
|
| Rodzaj | Wytaczarki - Wytaczarki CNC stołowe |
| ID produktu | P80112042 |
| język |
| CNC | FANUC |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 3500 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 3000 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 2500 mm |
| Długość stołu | 2500 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 40000 kg |
| Średnica wrzeciona | 160 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 2500 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 45 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | 6037 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | zdatny do pracy |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | podłączony do prądu |
| Ostatnia data dostępności | 09/09/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 9 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| CNC | FANUC |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 3500 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 3000 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 2500 mm |
| Długość stołu | 2500 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 40000 kg |
| Średnica wrzeciona | 160 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 2500 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 45 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | 6037 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | zdatny do pracy |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | podłączony do prądu |
| Ostatnia data dostępności | 09/09/2025 |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 9 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |