Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | EMCO MECOF |
---|---|
Model | UMILL 1500 |
Rok | 2017 |
Lokalizacja | Francja
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - 5 osi |
ID produktu | P250415036 |
język |
Przesuw w osi X | 1500 mm |
Przesuw w osi Y | 1500 mm |
Przesuw w osi Z | 1100 mm |
Typ | Pionowe |
CNC | Heidenhain TNC640 HTCI |
Długość stołu | 1400 mm |
Szerokość stołu | 1200 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 4500 kg |
Stożek wrzeciona | HSK100-A |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 58 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 7200,0 × 6200,0 × 4200,0 |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2018 |
Liczba ofert online | 19 |
Ostatnia aktywność | 13 maja 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1500 mm |
Przesuw w osi Y | 1500 mm |
Przesuw w osi Z | 1100 mm |
Typ | Pionowe |
CNC | Heidenhain TNC640 HTCI |
Długość stołu | 1400 mm |
Szerokość stołu | 1200 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 4500 kg |
Stożek wrzeciona | HSK100-A |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 58 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 7200,0 × 6200,0 × 4200,0 |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2018 |
Liczba ofert online | 19 |
Ostatnia aktywność | 13 maja 2025 |