Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | DMU |
|---|---|
| Model | 80 E |
| Rok | 1999 |
| Lokalizacja | Niemcy
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P90916170 |
| język |
| Przesuw w osi X | 800 mm |
| Przesuw w osi Y | 650 mm |
| Przesuw w osi Z | 550 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Heidenhain 426M |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 700 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 400 kg |
| Magazyn narzędzi | 25 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 18000 rpm |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 3000,0 × 3000,0 × 2600,0 |
| Waga | 6000 kg |
| Roboczogodziny | 1000 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 2 |
| Ostatnia aktywność | 6 kwietnia 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 800 mm |
| Przesuw w osi Y | 650 mm |
| Przesuw w osi Z | 550 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Heidenhain 426M |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 700 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 400 kg |
| Magazyn narzędzi | 25 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 18000 rpm |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 3000,0 × 3000,0 × 2600,0 |
| Waga | 6000 kg |
| Roboczogodziny | 1000 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 2 |
| Ostatnia aktywność | 6 kwietnia 2025 |