Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | DMG MORI |
---|---|
Model | DMC 650 V |
Rok | 2017 |
Lokalizacja | Niemcy |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P240905033 |
Język |
Przesuw w osi X | 650 mm |
Przesuw w osi Y | 520 mm |
Przesuw w osi Z | 475 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 960 mm |
Szerokość stołu | 570 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
Uchwyt | SK 40 |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.5 kW |
------------------- | |
Waga | 5900 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 2 października 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 650 mm |
Przesuw w osi Y | 520 mm |
Przesuw w osi Z | 475 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 960 mm |
Szerokość stołu | 570 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
Uchwyt | SK 40 |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.5 kW |
------------------- | |
Waga | 5900 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 2 października 2024 |