Cena na zapytanie
Producent | DMG |
---|---|
Model | MORI CTV 250 |
Rok | 2017 |
Lokalizacja | Niemcy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P230323067 |
Język |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 925 mm |
Przesuw w osi Z | 350 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Siemens 840 D sl Operate 3G |
Magazyn narzędzi | 12 |
Uchwyt | VDI 40 |
Max. obroty wrzeciona | 5000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2770,0 × 2800,0 × 2650,0 |
Waga | 6000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 27 |
Ostatnia aktywność | 24 września 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 925 mm |
Przesuw w osi Z | 350 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Siemens 840 D sl Operate 3G |
Magazyn narzędzi | 12 |
Uchwyt | VDI 40 |
Max. obroty wrzeciona | 5000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2770,0 × 2800,0 × 2650,0 |
Waga | 6000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 27 |
Ostatnia aktywność | 24 września 2023 |