Cena na zapytanie
Producent | Deckel |
---|---|
Model | FP4A |
Rok | |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P210806040 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 560 mm |
Przesuw w osi Y | 500 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Dialog 11 |
Długość stołu | 530 mm |
Szerokość stołu | 900 mm |
Uchwyt | ISO40 |
Max. obroty wrzeciona | 4 rpm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2800,0 × 2900,0 × 2000,0 |
Waga | 2970 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia - niepodłączony |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2014 |
Liczba ofert online | 2 |
Ostatnia aktywność | 5 stycznia 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 560 mm |
Przesuw w osi Y | 500 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Dialog 11 |
Długość stołu | 530 mm |
Szerokość stołu | 900 mm |
Uchwyt | ISO40 |
Max. obroty wrzeciona | 4 rpm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2800,0 × 2900,0 × 2000,0 |
Waga | 2970 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia - niepodłączony |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2014 |
Liczba ofert online | 2 |
Ostatnia aktywność | 5 stycznia 2023 |