Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Chiron |
|---|---|
| Model | FZ 18W |
| Rok | 2004 |
| Lokalizacja | Słowacja
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P210315047 |
| język |
| Przesuw w osi X | 630 mm |
| Przesuw w osi Y | 400 mm |
| Przesuw w osi Z | 630 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 850 mm |
| Szerokość stołu | 850 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 5 kg |
| Magazyn narzędzi | 20 |
| Uchwyt | HSK63 |
| Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 18 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | 4840 godziny |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Chiron FZ 18 |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2008 |
| Liczba ofert online | 47 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 630 mm |
| Przesuw w osi Y | 400 mm |
| Przesuw w osi Z | 630 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 850 mm |
| Szerokość stołu | 850 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 5 kg |
| Magazyn narzędzi | 20 |
| Uchwyt | HSK63 |
| Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 18 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | 4840 godziny |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Chiron FZ 18 |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2008 |
| Liczba ofert online | 47 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |