Wyświetla 1 - 20 z 188
Rok: 2004
Pojemność komory | 585 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 148 °C |
---|
Rok: 2004
Pojemność komory | 585 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 148 °C |
---|
Rok: 2004
Pojemność komory | 585 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 148 °C |
---|
Rok: 2004
Pojemność komory | 585 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 148 °C |
---|
Rok: 2004
Pojemność komory | 585 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 148 °C |
---|
Rok: 1984
Pojemność komory | 7000 L |
---|---|
Ciśnienie | 6 bar |
Średnica komory | 150 mm |
Temperatura pracy | 160 °C |
---|---|
2 pary drzwi | Nie |
Rok: 1994
Pojemność komory | 6619 L |
---|---|
Średnica komory | 1400 mm |
Temperatura pracy | 150 °C |
---|---|
Moc silnika | 6 kW |
Rok: 2010
Pojemność komory | 70 L |
---|---|
2 pary drzwi | Nie |
Moc silnika | 0.32 kW |
Temperatura pracy | 70 °C |
---|---|
Średnica komory | 400 mm |
Rok: 2012
Pojemność komory | 2100 L |
---|---|
Ciśnienie | 3,9 bar |
Temperatura pracy | 138 °C |
---|
Rok: 1991
Pojemność komory | 1870 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 133 °C |
---|---|
2 pary drzwi | Tak |
Rok: 2004
Pojemność komory | 0 L |
---|---|
Ciśnienie | 0 bar |
Średnica komory | 0 mm |
Temperatura pracy | 144 °C |
---|---|
2 pary drzwi | ---- |
Moc silnika | 11 kW |
Rok: 2016
Pojemność komory | 82 L |
---|---|
Ciśnienie | 2,8 bar |
Średnica komory | 410 mm |
Temperatura pracy | 138 °C |
---|---|
2 pary drzwi | Nie |
Moc silnika | 3 kW |
Rok: 1989
Pojemność komory | 960 L |
---|---|
Ciśnienie | 3 bar |
Temperatura pracy | 133 °C |
---|---|
2 pary drzwi | Tak |
Rok: 1998
Pojemność komory | 5440 L |
---|---|
2 pary drzwi | Tak |
Temperatura pracy | 250 °C |
---|---|
Moc silnika | 150 kW |