Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Ceruti |
|---|---|
| Model | CERMATIC 100L |
| Rok | 2000 |
| Lokalizacja | Włochy
|
| Rodzaj | Wytaczarki - Wytaczarki CNC podłogowe |
| ID produktu | P70502118 |
| język |
| CNC | |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 4000 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1300 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1800 mm |
| Długość stołu | 2000 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 20000 kg |
| Stożek Wrzeciona | |
| Średnica wrzeciona | mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 1200 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
| Specyfikacja techniczna | Ceruti CERMATIC 100L |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2018 |
| Liczba ofert online | 24 |
| Ostatnia aktywność | 8 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| CNC | |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 4000 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1300 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1800 mm |
| Długość stołu | 2000 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 20000 kg |
| Stożek Wrzeciona | |
| Średnica wrzeciona | mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 1200 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2018 |
| Liczba ofert online | 24 |
| Ostatnia aktywność | 8 listopada 2025 |