66 000 zł
Zaoferuj cenę| Producent | Carrier |
|---|---|
| Model | 30RW - 160 - A0178 - PE - |
| Rok | 2014 |
| Lokalizacja | Hiszpania
|
| Rodzaj | Agregaty wody lodowej chiller |
| ID produktu | P251106243 |
| Język |
| Wydajność chłodnicza | 162 kW |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2950,0 × 922,0 × 1993,0 |
| Waga | 1404 kg |
| Roboczogodziny | 9510 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | bardzo dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
| Ostatnia data dostępności | 21/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2025 |
| Liczba ofert online | 8 |
| Ostatnia aktywność | 21 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Wydajność chłodnicza | 162 kW |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2950,0 × 922,0 × 1993,0 |
| Waga | 1404 kg |
| Roboczogodziny | 9510 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | bardzo dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
| Ostatnia data dostępności | 21/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2025 |
| Liczba ofert online | 8 |
| Ostatnia aktywność | 21 listopada 2025 |