Cena na zapytanie
Producent | BARON |
---|---|
Model | MAX VMC-40 |
Rok | 2001 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P220913049 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1020 mm |
Przesuw w osi Y | 650 mm |
Przesuw w osi Z | 650 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 550 mm |
Szerokość stołu | 1220 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 80000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 29 |
Ostatnia aktywność | 9 lutego 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1020 mm |
Przesuw w osi Y | 650 mm |
Przesuw w osi Z | 650 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 550 mm |
Szerokość stołu | 1220 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 80000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 29 |
Ostatnia aktywność | 9 lutego 2023 |