Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Agie Agicut |
|---|---|
| Model | Cnn Classic 2 MC |
| Rok | 2001 |
| Lokalizacja | Francja
|
| Rodzaj | Wycinarki drutowe |
| ID produktu | P80703060 |
| język |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 256 mm |
| Max. długość elementu | 750 mm |
| Max. szerokość elementu | 550 mm |
| Max. waga elementu | 450 kg |
| Typ CNC | |
| Długość zbiornika | 750 mm |
| Szerokość zbiornika | 550 mm |
| Wysokość zbiornika | 250 mm |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 1640,0 × 2040,0 × 2220,0 |
| Waga | 2580 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 08/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2010 |
| Liczba ofert online | 90 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 256 mm |
| Max. długość elementu | 750 mm |
| Max. szerokość elementu | 550 mm |
| Max. waga elementu | 450 kg |
| Typ CNC | |
| Długość zbiornika | 750 mm |
| Szerokość zbiornika | 550 mm |
| Wysokość zbiornika | 250 mm |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 1640,0 × 2040,0 × 2220,0 |
| Waga | 2580 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 08/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2010 |
| Liczba ofert online | 90 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |