128 000 zł
Producent | Acramatic 2100 |
---|---|
Model | VMC 4024 |
Rok | 2002 |
Lokalizacja | Republika Czeska
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P01123042 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1016 mm |
Przesuw w osi Y | 610 mm |
Przesuw w osi Z | 660 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 1300 mm |
Szerokość stołu | 600 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 700 kg |
Uchwyt | ISO 50 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 3080,0 × 2940,0 × 2700,0 |
Waga | 5500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | tak |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 400 |
Ostatnia aktywność | 26 stycznia 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1016 mm |
Przesuw w osi Y | 610 mm |
Przesuw w osi Z | 660 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | |
Długość stołu | 1300 mm |
Szerokość stołu | 600 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 700 kg |
Uchwyt | ISO 50 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 3080,0 × 2940,0 × 2700,0 |
Waga | 5500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | tak |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 400 |
Ostatnia aktywność | 26 stycznia 2023 |